Wir arbeiten für Sie jederzeit schnell, zuverlässig und kompetent und dies vor allem zu fairen Preisen. Gerne informieren wir Sie deshalb hier über unsere verschiedenen Services und die dazugehörigen Preise, damit Sie bereits vor Buchung wissen, mit welchen Kosten Sie rechnen müssen.
Und dennoch weisen wir Sie darauf hin: je länger Sie bei der Reparatur oder Rohrreinigung warten, desto teurer wird es letztlich, da die Komplexität der Verstopfung nur weiter zunimmt. Lassen Sie sich deshalb besser gleich beraten und ziehen Sie einen Profi zurate!
Arbeiten mit Motorspirale (Abwasserrohre und Kanäle) | Netto | Brutto | |
---|---|---|---|
DN bis 75 mm | | 9,00 € | 10,71 € |
DN über 75 mm | | 10,50 € | 12,50 € |
Fräßarbeiten bis 75 mm | pro Std. | 49,00 € | 58,31 € |
Fräßarbeiten über 75 mm | pro Std. | 89,00 € | 105,91 € |
Hochdruck - Spülfahrzeug | pro Std. | 180,00 € | 214,20 € |
Schmutzwasser - Tauchpumpen, Sauger | pro Std. | 40,00 € | 47,60 € |
Abwasser - Sauggerät groß | pro Std. | 60,00 € | 71,40 € |
Dachrinnenreinigung | pro lfd. Meter nach Aufwand | Anfrage |
Anfrage |
Stundenverrechnungssätze (Sanitärmitarbeiter oder Fachmonteur) | pro angefangene Std. | 45,00 € | 53,55 € |
TV-Kanaluntersuchung kleine Kamera | pro Std. | 190,00 € | 226,10 € |
TV-Kanaluntersuchung große Kamera | pro Std. | 240,00 € | 285,60 € |
TV-Kanalsonde, Druckprüfung, Inlinersanierung, Muffenverpressung | Je nach Einsatzart bzw. Bauleistung / Preisangebot | | |
Notdienstzuschläge | Werktags von 17.00 bis 07.00 Uhr | 50 % | |
| Samstag, Sonn- und Feiertage | 100 % | |
Problemdiagnose | Inkl. Anfahrt und Monteur (*ausgenommen Notdienst) ohne anfallende Arbeiten. | 89,00 € | 105,91 € |
An- und Abfahrt im Raum München 22 Euro netto (ausgenommen Notdienste!). Für Arbeiten im Münchner Umland berechnen wir pauschal 45,00 Euro, netto.
NOTDIENST 0151 51 24 2446 (24/7) *
*Samstag, Sonntag und Feiertage oder nach 17:00 Uhr (24/7) erreichbar unter der Mobilrufnummer. Beauftragungen erhalten dann den Notdienstzuschlag (siehe Preisliste).